SPECIFICATION | MODEL | |
XSP-500P | ||
VIEWING HEAD | 4X, 10X, 40X (S), 100X (S, OIL) | ● |
NUMERICAL APERTURE | 0.1, 0.25, 0.65, 1.25 | ● |
WORKING DISTANCE | 37.5MM, 7.31MM, 0.63MM, 0.18MM | ● |
MAGNIFICATION FACTOR | 10X, 16X (OPTIONAL) | ● |
FIELD DIAMETER | Φ18MM, Φ11MM | ● |
Microscope
Spectrophotometer
Centrifuge
Analytical Instruments
- ABBE Refractometer
- Clean Instrument
- Color Test Instrument
- Colorimeter
- Electrophoresis
- Fat Analyzer
- Fiber Analyzer
- Flame Photometer
- Hand Held Refractometer
- Hazemeter
- Chromatography
- Kjeldahl Analyzer
- Melting Point Apparatus
- Polarimeter
- TOC
- Viscometer
- Water Analyzer