Model | MC-04 MC-07 MC-12 |
MAX RPM | 4000/7000/12000 rpm |
Max RCF | 880xg/270xg/7900xg |
Timer | ——— |
Rotor capacity | 0.2ml/0.5ml/1.5ml/2mlx6 0.2ml PCR tubesx16(double rows) |
Voltage | 100-240V 50-60HZ |
Dimension(mm) | 160x190x120mm |
Package | 230x300x180mm |
G.W./N.W. | 1.6/1.2kg |
Microscope
Spectrophotometer
Centrifuge
Analytical Instruments
- ABBE Refractometer
- Clean Instrument
- Color Test Instrument
- Colorimeter
- Electrophoresis
- Fat Analyzer
- Fiber Analyzer
- Flame Photometer
- Hand Held Refractometer
- Hazemeter
- Chromatography
- Kjeldahl Analyzer
- Melting Point Apparatus
- Polarimeter
- TOC
- Viscometer
- Water Analyzer