Item
|
Pic
|
||
7101
Plain Slide Ground Edges |
![]() |
Size ( mm ) | 25.4 X 76.2( 1″ X 3″ ) |
Thickness(mm) | 1.0-1.2 0.8-1.0 | ||
Package (PCS/Box) | 50,72 | ||
Boxes/CTn | 50 | ||
7102
Plain Slide Unground Edges |
![]() |
Size ( mm ) | 25.4 X 76.2( 1″ X 3″ ) |
Thickness(mm) | 1.0-1.2 0.8-1.0 | ||
Package (PCS/Box) | 50,72 | ||
Boxes/CTn | 50 | ||
7105
Markable Microscope Slide Frosted One End On One Side Ground Edges |
![]() |
Size ( mm ) | 25.4 X 76.2( 1″ X 3″ ) |
Thickness(mm) | 1.0-1.2 0.8-1.0 | ||
Package (PCS/Box) | 50, 72 | ||
Boxes/CTn | 50 | ||
7107
Markable Microscope Slide Frosted One End On Both Sides Ground Edges |
![]() |
Size ( mm ) | 25.4 X 76.2( 1″ X 3″ ) |
Thickness(mm) | 1.0-1.2 0.8-1.0 | ||
Package (PCS/Box) | 50, 72 | ||
Boxes/CTn | 50 | ||
7109 High -quality Microscope Slide Color Frosted One End On One Side
Ground Edges |
![]() |
Size ( mm ) | 25.4 X 76.2( 1″ X 3″ ) |
Thickness(mm) | 1.0-1.2 0.8-1.0 | ||
Package (PCS/Box) | 50, 72 | ||
Boxes/CTn | 50 | ||
Microscope
Spectrophotometer
Centrifuge
Analytical Instruments
- ABBE Refractometer
- Clean Instrument
- Color Test Instrument
- Colorimeter
- Electrophoresis
- Fat Analyzer
- Fiber Analyzer
- Flame Photometer
- Hand Held Refractometer
- Hazemeter
- Chromatography
- Kjeldahl Analyzer
- Melting Point Apparatus
- Polarimeter
- TOC
- Viscometer
- Water Analyzer