Configuration | Specifications | Model |
LCD550 | ||
CCD Eyepiece | 0.3X | ○ |
0.5X | ● | |
1X | ○ | |
Objective | 0.7X-4.5X | |
0.65X-5.5X | ● | |
07X-4.5X (Infinity Zoom Range) | ||
Auxillary Objective | 0.5X | ○ |
2X | ○ | |
Camera | 1/2.3′ 1400mp | |
1/3″ 580line | ● | |
Display Screen | 10inch HDMI | ○ |
8inch HDMI | ● | |
Signal Output | HDMI | |
USB 2.0 | ||
P/N | ● | |
Working Distance | 90mm | ● |
100mm | ||
Illumination | A halogen lamp reflects light | ● |
A halogen lamp transfer light | ● | |
LED Light | ||
LED Ring Light | ||
Base | Same as standard stereo microscope lens | ● |
Microscope
Spectrophotometer
Centrifuge
Analytical Instruments
- ABBE Refractometer
- Clean Instrument
- Color Test Instrument
- Colorimeter
- Electrophoresis
- Fat Analyzer
- Fiber Analyzer
- Flame Photometer
- Hand Held Refractometer
- Hazemeter
- Chromatography
- Kjeldahl Analyzer
- Melting Point Apparatus
- Polarimeter
- TOC
- Viscometer
- Water Analyzer