Model | HJ-3A |
Speed range | Start up~1600 rpm |
Speed display | —— |
Stirring power | 60W |
Temperature range | RT+~99°C |
Heating Power | 250W |
Platform Dimension | 165x165mm |
Timer | 0~120 min. (or with limit) |
Capacity | 100-1000ml |
Voltage | 110V 60Hz/ 220V 50Hz |
Dimension (mm) | 265x210x160 |
Package (mm) | 330x260x220 |
G.W./N.W. | 6/5kg |
Microscope
Spectrophotometer
Centrifuge
Analytical Instruments
- ABBE Refractometer
- Clean Instrument
- Color Test Instrument
- Colorimeter
- Electrophoresis
- Fat Analyzer
- Fiber Analyzer
- Flame Photometer
- Hand Held Refractometer
- Hazemeter
- Chromatography
- Kjeldahl Analyzer
- Melting Point Apparatus
- Polarimeter
- TOC
- Viscometer
- Water Analyzer