Model | FA1004 FA1004N | FA1204 FA1204N | FA2004 FA2004N | FA2204 FA2204N |
Max capacity | 100g | 120g | 200g | 220g |
Min readout | 0.01g | |||
Accuracy | 0.1mg | |||
Repeatability | ±0.0002g | |||
Linearity error | ±0.0003g | |||
Stability Time | ≤ 3S | |||
Working temp | 15⁰C ~ 35⁰C | |||
Pan size | φ80mm, φ90mm Standard model φ80mm / Optional model φ90mm | |||
Dimensions | 300*200*295 mm | |||
Calibration mode | External calibration (FA****A) / Internal calibration (FA****) | |||
Communication Interface | RS232 USB / USB interface optional |
Microscope
Spectrophotometer
Centrifuge
Analytical Instruments
- ABBE Refractometer
- Clean Instrument
- Color Test Instrument
- Colorimeter
- Electrophoresis
- Fat Analyzer
- Fiber Analyzer
- Flame Photometer
- Hand Held Refractometer
- Hazemeter
- Chromatography
- Kjeldahl Analyzer
- Melting Point Apparatus
- Polarimeter
- TOC
- Viscometer
- Water Analyzer