SPECIFICATION | MODEL | |||
XSP-116B | XSP-116D | XSP-116L | ||
VIEWING HEAD | 4X, 10X, 40X (SPRING) | ● | ● | ● |
HUYGENS EYEPIECESNG HEAD | WIDE FIELD EYEPIECE WF10X, (WF16X OPTIONAL) | ● | ● | ● |
VIEWING HEAD | BINOCULAR HEAD | ● | ||
MONOCULAR, INCLINED AT 45° | ● | ● | ||
STAGE | PLAIN STAGE WITH MOVING SCALE, STAGE SIZE:90MM*90MM | ● | ● | |
PLAIN STAGE, STAGE SIZE:90MM*90MM | ● | |||
CONDENSER | N.A = 0.65 CONDENSER IRIS DIAPHRAGM N.A. 0.65 | ● | ● | ● |
FOCUSING | COARSE AND FINE ADJUSTMENT | ● | ● | ● |
POWER | AC INPUT 220V OR 110V,DC OUTPUT 6V | ● | ● | ● |
ILLUMINATION | LED LAMP (CHARGEABLE OPTIONAL) | ● | ● | ● |
Microscope
Spectrophotometer
Centrifuge
Analytical Instruments
- ABBE Refractometer
- Clean Instrument
- Color Test Instrument
- Colorimeter
- Electrophoresis
- Fat Analyzer
- Fiber Analyzer
- Flame Photometer
- Hand Held Refractometer
- Hazemeter
- Chromatography
- Kjeldahl Analyzer
- Melting Point Apparatus
- Polarimeter
- TOC
- Viscometer
- Water Analyzer