SPECIFICATION | MODEL | |||
XSP-01 | XSP-02 | XSP-L101 | ||
VIEWING HEAD | 4X, 10X, 40X | ● | ● | |
5X, 10X, 45X (S) | ● | |||
HUYGENS EYEPIECESNG HEAD | H10X, H12.5X | ● | ||
H10X, H16X | ● | |||
H5X, H10X, H15X | ● | |||
VIEWING HEAD | MONOCULAR HEAD | ● | ● | ● |
NOSEPIECE | TRIPLE | ● | ● | ● |
STAGE | PLAIN STAGE WITH PAIRED CLIPS, STAGE SIZE: 120MM*120MM | ● | ● | |
ROUND STAGE + SLIDE CLIPS | ● | |||
FOCUSING | COARSE ADJUSTMENT RANGE 50MM, FINE ADJUSTMENT RANGE 1.8-2.2MM | ● | ● | |
SEPARATE COARSE AND FINE ADJUSTMENT FINE ADJUSTMENT RANGE 1.4MM – 1.8MM | ● | |||
ILLUMINATION | CONCAVE-PLAN REFLECTOR Φ50MM (EXTRA LED LAM OPTIONAL) | ● | ● | ● |
DISC DIAPHRAGM | ● | ● | ● |
Microscope
Spectrophotometer
Centrifuge
Analytical Instruments
- ABBE Refractometer
- Clean Instrument
- Color Test Instrument
- Colorimeter
- Electrophoresis
- Fat Analyzer
- Fiber Analyzer
- Flame Photometer
- Hand Held Refractometer
- Hazemeter
- Chromatography
- Kjeldahl Analyzer
- Melting Point Apparatus
- Polarimeter
- TOC
- Viscometer
- Water Analyzer