Product name | Ceramic hot plate | ||
Model | HP-500A | HP-1000A | HP-1500A |
Max Temperature | 250℃ | 250℃ | 250℃ |
Heating power | 500W | 1000W | 1500W |
Platform Dimension(mm) | 184x184mm | 300x200mm | 300x300mm |
Voltage | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
Dimension(mm) | 300x190x180/ 6kg | 300x300x180/8kg | 450x300x180/14kg |
Microscope
Spectrophotometer
Centrifuge
Analytical Instruments
- ABBE Refractometer
- Clean Instrument
- Color Test Instrument
- Colorimeter
- Electrophoresis
- Fat Analyzer
- Fiber Analyzer
- Flame Photometer
- Hand Held Refractometer
- Hazemeter
- Chromatography
- Kjeldahl Analyzer
- Melting Point Apparatus
- Polarimeter
- TOC
- Viscometer
- Water Analyzer