Model | 78HW-1 |
Speed range | start up-1600 rpm |
Speed display | —- |
Stirring power | 25W |
Temperature range | RT+5-99″C |
Heating power | 120W |
Platform Dimension | *120mm |
Timer | —- |
Capacity | 100-1000ml |
Voltage | 11OV 60Hz/220V 50Hz |
Dimension(mm) | 225x160x130 |
Package(mm) | 270x190x145 |
G.W./N.W. | 2.512kg |
Microscope
Spectrophotometer
Centrifuge
Analytical Instruments
- ABBE Refractometer
- Clean Instrument
- Color Test Instrument
- Colorimeter
- Electrophoresis
- Fat Analyzer
- Fiber Analyzer
- Flame Photometer
- Hand Held Refractometer
- Hazemeter
- Chromatography
- Kjeldahl Analyzer
- Melting Point Apparatus
- Polarimeter
- TOC
- Viscometer
- Water Analyzer